Skip to content
GitLab
  • Menu
Projects Groups Snippets
  • /
  • Help
    • Help
    • Support
    • Community forum
    • Submit feedback
  • Sign in / Register
  • Tutoriales Tutoriales
  • Project information
    • Project information
    • Activity
    • Members
  • Wiki
    • Wiki
  • Activity
Collapse sidebar
  • Roy Ruddy Paz Demiquel
  • TutorialesTutoriales
  • Wiki
  • sistema espia

sistema espia · Changes

Page history
Update sistema espia authored Mar 28, 2023 by Pablo Cabrera's avatar Pablo Cabrera
Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
sistema-espia.md
View page @ a9379945
# sistema espia ibrokers # sistema espia ibrokers
## UIAGE ## UIAGE
- Todos los clientes que estubieron en alguna poliza en la vida del sistema hasta la fecha actual
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
| 1 | uiagendid |NIT_CI |
| 2 | uiagecage |ID_CLIENTE |
| 3 | uiagetdid |TIPO_DOC |
| 4 | uiagenomb |NOMBRE_COMPLETO |
| 5 | uiagefnac |FECHA_NACIMIENTO |
| 6 | uiagelnac |CUIDAD |
| 7 | uiageeciv |ESTADO CIVIL |
| 8 | uiageciuu |CAEDEC |
| 9 | uiageprof |PROFESION |
| 10 | uiagedird |DIRECCION |
| 11 | uiagetelf |TELEFONO |
| 12 | uiageidcl |1 |
| 13 | uiageplaa |ID_REGIONAL |
| 14 | uiageagea |ID_SUCURSAL |
| 15 | uiagecref | |
| 16 | uiagerseg |ID_USUARIO |
| 17 | uiagetper |TIPO_CLIENTE |
| 18 | uiagecarg |ID_DATO 213 Cargo |
| 19 | uiageempl |ID_DATO 211 Empleador |
| 20 | uiagedirt |ID_DATO 217 Direccion trabajo |
| 21 | uiagetelt |ID_DATO 219 Telefono trabajo |
| 22 | uiagerefb |ID_DATO 226 Referencias bancarias |
| 23 | uiagepeps |IS PEP |
| 24 | uiagecres |1 |
| 25 | uiageclas |UIF_NACIONALIDADES |
| 26 | uiageicpa |RHH_REGIONAL.ID |
| 27 | uiageorig |RHH_REGIONAL.ID |
| 28 | uiagecpai |UIF_NACIONALIDADES.ID |
| 29 | uiagecdpt |ID_REGIONAL |
| 30 | uiagecciu |ID_CIUDAD |
| 31 | uiageuser |ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION |
| 32 | uiagefpro |FECHA_ULTIMA_MODIFICACION |
| 33 | uiagehora |09:00:00 |
| 34 | uiagefcre |FECHA_REGISTRO |
| 35 | uiagesexo |COM_PERSONA_NATURAL.TIPO_SEXO |
Ejemplo:
Pablo quedó en generarlo de su pc, por lo visto no ha iniciado asi que lo generaré de mi pc, mientras voy a almorzar.
- Todos los clientes que estubieron en alguna poliza en la vida del sistema hasta la fecha actual
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|----------|-------------|---------------|
| 1 | uiagendid | NIT_CI |
| 2 | uiagecage | ID_CLIENTE |
| 3 | uiagetdid | TIPO_DOC |
| 4 | uiagenomb | NOMBRE_COMPLETO |
| 5 | uiagefnac | FECHA_NACIMIENTO |
| 6 | uiagelnac | CUIDAD |
| 7 | uiageeciv | ESTADO CIVIL |
| 8 | uiageciuu | CAEDEC |
| 9 | uiageprof | PROFESION |
| 10 | uiagedird | DIRECCION |
| 11 | uiagetelf | TELEFONO |
| 12 | uiageidcl | 1 |
| 13 | uiageplaa | ID_REGIONAL |
| 14 | uiageagea | ID_SUCURSAL |
| 15 | uiagecref | |
| 16 | uiagerseg | ID_USUARIO |
| 17 | uiagetper | TIPO_CLIENTE |
| 18 | uiagecarg | ID_DATO 213 Cargo |
| 19 | uiageempl | ID_DATO 211 Empleador |
| 20 | uiagedirt | ID_DATO 217 Direccion trabajo |
| 21 | uiagetelt | ID_DATO 219 Telefono trabajo |
| 22 | uiagerefb | ID_DATO 226 Referencias bancarias |
| 23 | uiagepeps | IS PEP |
| 24 | uiagecres | 1 |
| 25 | uiageclas | UIF_NACIONALIDADES |
| 26 | uiageicpa | RHH_REGIONAL.ID |
| 27 | uiageorig | RHH_REGIONAL.ID |
| 28 | uiagecpai | UIF_NACIONALIDADES.ID |
| 29 | uiagecdpt | ID_REGIONAL |
| 30 | uiagecciu | ID_CIUDAD |
| 31 | uiageuser | ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION |
| 32 | uiagefpro | FECHA_ULTIMA_MODIFICACION |
| 33 | uiagehora | 09:00:00 |
| 34 | uiagefcre | FECHA_REGISTRO |
| 35 | uiagesexo | COM_PERSONA_NATURAL.TIPO_SEXO |
Ejemplo: Pablo quedó en generarlo de su pc, por lo visto no ha iniciado asi que lo generaré de mi pc, mientras voy a almorzar.
## UICCL ## UICCL
- Todas las polizas activas hasta la fecha actual
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
| 1 | |ID_CLIENTE |
| 2 | |1 |
| 3 | |ID_SUCURSAL_BROKER |
| 4 | |17 |
| 5 | |NUMERO_POLIZA |
| 6 | |TIPO_CLIENTE |
| 7 | |FECHA_REGISTRO |
| 8 | | |
| 9 | |1 |
Ejemplo:
[20_03_2023_UICCL.txt](uploads/c476567142d63374c7863da2586d1eda/20_03_2023_UICCL.txt)
- Todas las polizas activas hasta la fecha actual
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|----------|-------------|---------------|
| 1 | | ID_CLIENTE |
| 2 | | 1 |
| 3 | | ID_SUCURSAL_BROKER |
| 4 | | 17 |
| 5 | | NUMERO_POLIZA |
| 6 | | TIPO_CLIENTE |
| 7 | | FECHA_REGISTRO |
| 8 | | |
| 9 | | 1 |
Ejemplo: [20_03_2023_UICCL.txt](uploads/c476567142d63374c7863da2586d1eda/20_03_2023_UICCL.txt)
## UICTA ## UICTA
- Todas las polizas que tienen cobertura y que han sido pagadas
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
| 1 | |ID_REGIONAL |
| 2 | |17 |
| 3 | |NUMERO_PRODUCTO |
| 4 | |FECHA_REGISTRO |
| 5 | |FECHA_ULTIMO_PAGO_MES |
| 6 | |CODIGO MONEDA |
| 7 | |CODIGO TOTAL_PAGOS_MES |
| 8 | |PRIMA_TOTAL |
| 9 | |ID_REGIONAL |
| 10 | |ID_SUCURSAL |
| 11 | |MAX_FECHA_PAGO |
| 12 | |VIGENCIA_FINAL |
| 13 | |ID_SUCURSAL |
| 14 | |0 |
| 15 | |PRIMA_TOTAL_MES_SUS |
| 16 | |PRIMA_TOTAL_SUS |
| 17 | | |
| 18 | |COD_CLASIFICACION |
| 19 | |VALOR_ASEGURADO |
Ejemplo:
[20_03_2023_UICTA.txt](uploads/28bf0a6884edd4b0d39ef99ed4c1cca2/20_03_2023_UICTA.txt)
- Todas las polizas que tienen cobertura y que han sido pagadas
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|----------|-------------|---------------|
| 1 | | ID_REGIONAL |
| 2 | | 17 |
| 3 | | NUMERO_PRODUCTO |
| 4 | | FECHA_REGISTRO |
| 5 | | FECHA_ULTIMO_PAGO_MES |
| 6 | | CODIGO MONEDA |
| 7 | | CODIGO TOTAL_PAGOS_MES |
| 8 | | PRIMA_TOTAL |
| 9 | | ID_REGIONAL |
| 10 | | ID_SUCURSAL |
| 11 | | MAX_FECHA_PAGO |
| 12 | | VIGENCIA_FINAL |
| 13 | | ID_SUCURSAL |
| 14 | | 0 |
| 15 | | PRIMA_TOTAL_MES_SUS |
| 16 | | PRIMA_TOTAL_SUS |
| 17 | | |
| 18 | | COD_CLASIFICACION |
| 19 | | VALOR_ASEGURADO |
Ejemplo: [20_03_2023_UICTA.txt](uploads/28bf0a6884edd4b0d39ef99ed4c1cca2/20_03_2023_UICTA.txt)
## UITRN ## UITRN
- Transacciones de los clientes
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
| 1 | |ID_REGIONAL |
| 2 | |17 |
| 3 | |NUMERO_POLIZA |
| 4 | |MEMO |
| 5 | |TIPO_MOVIMIENTO |
| 6 | |FECHA_REGISTRO |
| 7 | |HORA_REGISTRO |
| 8 | |IMPORTE |
| 8 | |ID_MONEDA |
| 10 | |ID_REGIONAL |
| 11 | |ID_SUCURSAL_BROKER |
| 12 | |0 |
| 13 | |0 |
| 14 | |MEMO |
| 15 | |IMPORTE_SUS |
| 16 | |OBSERVACION |
Ejemplo:
[20_03_2023_UITRN.txt](uploads/723503ad472f827d3830586305a05c1b/20_03_2023_UITRN.txt)
- Transacciones de los clientes
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|----------|-------------|---------------|
| 1 | | ID_REGIONAL |
| 2 | | 17 |
| 3 | | NUMERO_POLIZA |
| 4 | | MEMO |
| 5 | | TIPO_MOVIMIENTO |
| 6 | | FECHA_REGISTRO |
| 7 | | HORA_REGISTRO |
| 8 | | IMPORTE |
| 8 | | ID_MONEDA |
| 10 | | ID_REGIONAL |
| 11 | | ID_SUCURSAL_BROKER |
| 12 | | 0 |
| 13 | | 0 |
| 14 | | MEMO |
| 15 | | IMPORTE_SUS |
| 16 | | OBSERVACION |
Ejemplo: [20_03_2023_UITRN.txt](uploads/723503ad472f827d3830586305a05c1b/20_03_2023_UITRN.txt)
![image](uploads/7a151255af3adb120dc4df3a9247975c/image.png)
\ No newline at end of file
Clone repository
  • Asientos contables automaticos API
  • Asientos icompany
  • Comisionistas Externos
  • Emision de certificados automaticos
  • Emision de certificados en Alianza Seguros
  • Emision de certificados en Bisa Seguros
  • Emision de certificados en Mercantil Seguros
  • Manual sobre Cobros Flotantes
  • Manual sobre la alerta y cargado de Formularios Pcc04
  • Prevision de comisiones
  • Reunion Integracion renovaciones BMSC
  • Home
  • iFacturacion
  • sistema espia
  • uploads
    • 28bf0a6884edd4b0d39ef99ed4c1cca2
      • 20_03_2023_UICTA
View All Pages