... | ... | @@ -3,43 +3,43 @@ |
|
|
## UIAGE
|
|
|
|
|
|
- Todos los clientes que estubieron en alguna poliza en la vida del sistema hasta la fecha actual
|
|
|
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|
|
|
|----------|-------------|---------------|
|
|
|
| 1 | uiagendid | NIT_CI |
|
|
|
| 2 | uiagecage | ID_CLIENTE |
|
|
|
| 3 | uiagetdid | TIPO_DOC |
|
|
|
| 4 | uiagenomb | NOMBRE_COMPLETO |
|
|
|
| 5 | uiagefnac | FECHA_NACIMIENTO |
|
|
|
| 6 | uiagelnac | CUIDAD |
|
|
|
| 7 | uiageeciv | ESTADO CIVIL |
|
|
|
| 8 | uiageciuu | CAEDEC |
|
|
|
| 9 | uiageprof | PROFESION |
|
|
|
| 10 | uiagedird | DIRECCION |
|
|
|
| 11 | uiagetelf | TELEFONO |
|
|
|
| 12 | uiageidcl | 1 |
|
|
|
| 13 | uiageplaa | ID_REGIONAL |
|
|
|
| 14 | uiageagea | ID_SUCURSAL |
|
|
|
| 15 | uiagecref | |
|
|
|
| 16 | uiagerseg | ID_USUARIO |
|
|
|
| 17 | uiagetper | TIPO_CLIENTE |
|
|
|
| 18 | uiagecarg | ID_DATO 213 Cargo |
|
|
|
| 19 | uiageempl | ID_DATO 211 Empleador |
|
|
|
| 20 | uiagedirt | ID_DATO 217 Direccion trabajo |
|
|
|
| 21 | uiagetelt | ID_DATO 219 Telefono trabajo |
|
|
|
| 22 | uiagerefb | ID_DATO 226 Referencias bancarias |
|
|
|
| 23 | uiagepeps | IS PEP |
|
|
|
| 24 | uiagecres | 1 |
|
|
|
| 25 | uiageclas | UIF_NACIONALIDADES |
|
|
|
| 26 | uiageicpa | RHH_REGIONAL.ID |
|
|
|
| 27 | uiageorig | RHH_REGIONAL.ID |
|
|
|
| 28 | uiagecpai | UIF_NACIONALIDADES.ID |
|
|
|
| 29 | uiagecdpt | ID_REGIONAL |
|
|
|
| 30 | uiagecciu | ID_CIUDAD |
|
|
|
| 31 | uiageuser | ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION |
|
|
|
| 32 | uiagefpro | FECHA_ULTIMA_MODIFICACION |
|
|
|
| 33 | uiagehora | 09:00:00 |
|
|
|
| 34 | uiagefcre | FECHA_REGISTRO |
|
|
|
| 35 | uiagesexo | COM_PERSONA_NATURAL.TIPO_SEXO |
|
|
|
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|
|
|
|----------|-------------|----------------|
|
|
|
| 1 | uiagendid | NIT_CI |
|
|
|
| 2 | uiagecage | ID_CLIENTE |
|
|
|
| 3 | uiagetdid | TIPO_DOC |
|
|
|
| 4 | uiagenomb | NOMBRE_COMPLETO|
|
|
|
| 5 | uiagefnac | FECHA_NACIMIENTO|
|
|
|
| 6 | uiagelnac | CUIDAD |
|
|
|
| 7 | uiageeciv | ESTADO CIVIL |
|
|
|
| 8 | uiageciuu | CAEDEC |
|
|
|
| 9 | uiageprof | PROFESION |
|
|
|
| 10 | uiagedird | DIRECCION |
|
|
|
| 11 | uiagetelf | TELEFONO |
|
|
|
| 12 | uiageidcl | 1 |
|
|
|
| 13 | uiageplaa | ID_REGIONAL |
|
|
|
| 14 | uiageagea | ID_SUCURSAL |
|
|
|
| 15 | uiagecref | |
|
|
|
| 16 | uiagerseg | ID_USUARIO |
|
|
|
| 17 | uiagetper | TIPO_CLIENTE |
|
|
|
| 18 | uiagecarg | ID_DATO 213 Cargo|
|
|
|
| 19 | uiageempl | ID_DATO 211 Empleador|
|
|
|
| 20 | uiagedirt | ID_DATO 217 Direccion trabajo|
|
|
|
| 21 | uiagetelt | ID_DATO 219 Telefono trabajo|
|
|
|
| 22 | uiagerefb | ID_DATO 226 Referencias bancarias|
|
|
|
| 23 | uiagepeps | IS PEP |
|
|
|
| 24 | uiagecres | 1 |
|
|
|
| 25 | uiageclas | UIF_NACIONALIDADES|
|
|
|
| 26 | uiageicpa | RHH_REGIONAL.ID|
|
|
|
| 27 | uiageorig | RHH_REGIONAL.ID|
|
|
|
| 28 | uiagecpai | UIF_NACIONALIDADES.ID|
|
|
|
| 29 | uiagecdpt | ID_REGIONAL |
|
|
|
| 30 | uiagecciu | ID_CIUDAD |
|
|
|
| 31 | uiageuser | ID_USUARIO_ULTIMA_MODIFICACION|
|
|
|
| 32 | uiagefpro | FECHA_ULTIMA_MODIFICACION |
|
|
|
| 33 | uiagehora | 09:00:00 |
|
|
|
| 34 | uiagefcre | FECHA_REGISTRO |
|
|
|
| 35 | uiagesexo | COM_PERSONA_NATURAL.TIPO_SEXO|
|
|
|
|
|
|
Ejemplo: Pablo quedó en generarlo de su pc, por lo visto no ha iniciado asi que lo generaré de mi pc, mientras voy a almorzar.
|
|
|
|
... | ... | |