... | @@ -60,5 +60,27 @@ |
... | @@ -60,5 +60,27 @@ |
|
## UICTA
|
|
## UICTA
|
|
- Todas las polizas que tienen cobertura y que han sido pagadas
|
|
- Todas las polizas que tienen cobertura y que han sido pagadas
|
|
|
|
|
|
|
|
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|
|
|
|
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
|
|
|
|
| 1 | |ID_SUCURSAL |
|
|
|
|
| 2 | |17 |
|
|
|
|
| 3 | |NUMERO_PRODUCTO |
|
|
|
|
| 4 | |FECHA_REGISTRO |
|
|
|
|
| 5 | |FECHA_ULTIMO_PAGO_MES |
|
|
|
|
| 6 | |CODIGO MONEDA |
|
|
|
|
| 7 | |CODIGO TOTAL_PAGOS_MES |
|
|
|
|
| 8 | |PRIMA_TOTAL |
|
|
|
|
| 9 | |ID_SUCURSAL |
|
|
|
|
| 10 | |ID_REGIONAL |
|
|
|
|
| 11 | |MAX_FECHA_PAGO |
|
|
|
|
| 12 | |VIGENCIA_FINAL |
|
|
|
|
| 13 | |ID_REGIONAL |
|
|
|
|
| 14 | |0 |
|
|
|
|
| 15 | |PRIMA_TOTAL_MES_SUS |
|
|
|
|
| 16 | |PRIMA_TOTAL_SUS |
|
|
|
|
| 17 | | |
|
|
|
|
| 18 | |COD_CLASIFICACION |
|
|
|
|
| 19 | |VALOR_ASEGURADO |
|
|
|
|
|
|
## UITRN
|
|
## UITRN
|
|
- Transacciones de los clientes |
|
- Transacciones de los clientes |