... | ... | @@ -44,6 +44,19 @@ |
|
|
## UICCL
|
|
|
- Todas las polizas activas hasta la fecha actual
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Posicion | descripcion | Dato Ibrokers |
|
|
|
| ------ | ----------- |-----------------------------------|
|
|
|
| 1 | |ID_CLIENTE |
|
|
|
| 2 | |1 |
|
|
|
| 3 | |ID_SUCURSAL_BROKER |
|
|
|
| 4 | |17 |
|
|
|
| 5 | |NUMERO_POLIZA |
|
|
|
| 6 | |TIPO_CLIENTE |
|
|
|
| 7 | |FECHA_REGISTRO |
|
|
|
| 8 | | |
|
|
|
| 9 | |1 |
|
|
|
|
|
|
## UICTA
|
|
|
- Todas las polizas que tienen cobertura y que han sido pagadas
|
|
|
|
... | ... | |