... | ... | @@ -3,10 +3,43 @@ |
|
|
## UIAGE
|
|
|
- Todos los clientes que estubieron en alguna poliza en la vida del sistema hasta la fecha actual
|
|
|
-
|
|
|
| header | header |
|
|
|
| ------ | ------ |
|
|
|
| cell | cell |
|
|
|
| cell | cell |
|
|
|
| Posicion | descripcion |
|
|
|
| ------ | ----------- |
|
|
|
| 1 | cell |
|
|
|
| 2 | cell |
|
|
|
| 3 | cell |
|
|
|
| 4 | cell |
|
|
|
| 5 | cell |
|
|
|
| 6 | cell |
|
|
|
| 7 | cell |
|
|
|
| 8 | cell |
|
|
|
| 9 | cell |
|
|
|
| 10 | cell |
|
|
|
| 11 | cell |
|
|
|
| 12 | cell |
|
|
|
| 13 | cell |
|
|
|
| 14 | cell |
|
|
|
| 15 | cell |
|
|
|
| 16 | cell |
|
|
|
| 17 | cell |
|
|
|
| 18 | cell |
|
|
|
| 19 | cell |
|
|
|
| 20 | cell |
|
|
|
| 21 | cell |
|
|
|
| 22 | cell |
|
|
|
| 23 | cell |
|
|
|
| 24 | cell |
|
|
|
| 25 | cell |
|
|
|
| 26 | cell |
|
|
|
| 27 | cell |
|
|
|
| 28 | cell |
|
|
|
| 29 | cell |
|
|
|
| 30 | cell |
|
|
|
| 31 | cell |
|
|
|
| 32 | cell |
|
|
|
| 33 | cell |
|
|
|
| 34 | cell |
|
|
|
| 35 | cell |
|
|
|
|
|
|
## UICCL
|
|
|
- Todas las polizas activas hasta la fecha actual
|
... | ... | |