... | @@ -19,34 +19,27 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
... | @@ -19,34 +19,27 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
|

|
|

|
|
|
|
|
|
- El resultado total del reporte de `saldos y adeudan` es:
|
|
- El resultado total del reporte de `saldos y adeudan` es:
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ |------ |
|
|
|--|--------|---------|-------|-------------|
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Saldos y adeudan | 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
### Reporte de prevision de comisiones
|
|
### Reporte de prevision de comisiones
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
- Para facilitar el calculo expondremos el reporte en prevision por cliente.
|
|
- Para facilitar el calculo expondremos el reporte en prevision por cliente.
|
|
|
|
|
|
- Iniciamos por obtener el calculo del saldo.
|
|
- Iniciamos por obtener el calculo del saldo.
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
|--|--------|---------|-------|-------------|
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Saldos y adeudan | 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Prevision| 288.853,95 | 0 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos|
|
|
| Prevision | 288.853,95 | 0 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos |
|
|
| Prevision 90 dias| 1.422,92 | 0 | 1.422,92 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 90 dias | 1.422,92 | 0 | 1.422,92 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 180 dias| 18.069,74 | 0 | 18.069,74 | Es la prevision a 180 dias |
|
|
| Prevision 180 dias | 18.069,74 | 0 | 18.069,74 | Es la prevision a 180 dias |
|
|
| Total Prevision| 19.492,66 | 0 | 19.492,66 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
| Total Prevision | 19.492,66 | 0 | 19.492,66 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Ahora obtenemos el calculo del adeudan.
|
|
- Ahora obtenemos el calculo del adeudan.
|
|
|
|
|
... | @@ -55,17 +48,22 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
... | @@ -55,17 +48,22 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
|

|
|

|
|
|
|
|
|
El resultado deberia quedar de esta manera
|
|
El resultado deberia quedar de esta manera
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
|--|--------|---------|-------|-------------|
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Saldos y adeudan | 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
|--|--------|---------|-------|-------------|
|
|
| Prevision| 288.853,95 | 1.238.902,97 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos|
|
|
| Prevision | 288.853,95 | 1.238.902,97 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos |
|
|
| Prevision 90 dias| 1.422,92 | 1.988,20 | 3.411,12 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 90 dias | 1.422,92 | 1.988,20 | 3.411,12 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 180 dias| 18.069,74 | 148.840,50 | 166.910,24 | prevision a 180 dias |
|
|
| Prevision 180 dias | 18.069,74 | 148.840,50 | 166.910,24 | prevision a 180 dias |
|
|
| Total Prevision| 19.492,66 | 150.828,70 | 170,321.36 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
| Total Prevision | 19.492,66 | 150.828,70 | 170,321.36 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Si vas al resumen de prevision.
|
|
|
|
|
|
|
|
Debría cuadrar de esta manera con el reporte por cliente.
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
### Disparo contable
|
|
### Disparo contable
|
|
|
|
|
... | @@ -74,13 +72,11 @@ Para generar el disparo contable ingresar a: |
... | @@ -74,13 +72,11 @@ Para generar el disparo contable ingresar a: |
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Descripcion | Monto |
|
|
| Descripcion | Monto |
|
|
| ----------- | ----- |
|
|
|-------------|-------|
|
|
| 90 dias | 3,411.12 |
|
|
| 90 dias | 3,411.12 |
|
|
| 180 dias | 166,910.24 |
|
|
| 180 dias | 166,910.24 |
|
|
| Total | 170,321.36 |
|
|
| Total | 170,321.36 |
|
|
|
|
|
|
- Prevision a detalla 90 dias
|
|
- Prevision a detalla 90 dias
|
|
|
|
|
... | @@ -100,17 +96,14 @@ Una vez hayas revisado todo el proceso, debes clickear en GENERAR COMPROBANTE. ( |
... | @@ -100,17 +96,14 @@ Una vez hayas revisado todo el proceso, debes clickear en GENERAR COMPROBANTE. ( |
|
|
|
|
|
- Adjuntamos una captura y el asiento original en pdf.
|
|
- Adjuntamos una captura y el asiento original en pdf.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Asiento en Bs
|
|
## Asiento en Bs
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[Asiento en Bs.pdf](uploads/a10fb8c38afe48cbfb1b48dec1328683/6a27ddd1-cece-4aeb-8192-47ffbce2b54d.pdf)
|
|
[Asiento en Bs.pdf](uploads/a10fb8c38afe48cbfb1b48dec1328683/6a27ddd1-cece-4aeb-8192-47ffbce2b54d.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Asiento en Sus
|
|
## Asiento en Sus
|
|
|
|
|
|

|
|

|
... | @@ -119,10 +112,8 @@ Una vez hayas revisado todo el proceso, debes clickear en GENERAR COMPROBANTE. ( |
... | @@ -119,10 +112,8 @@ Una vez hayas revisado todo el proceso, debes clickear en GENERAR COMPROBANTE. ( |
|
|
|
|
|
[Asiento en Sus.pdf](uploads/b56ad0283820e2d6bd8b6a57ca3ea043/85c936d7-ecaa-4093-a5e9-ea826721ceb7.pdf)
|
|
[Asiento en Sus.pdf](uploads/b56ad0283820e2d6bd8b6a57ca3ea043/85c936d7-ecaa-4093-a5e9-ea826721ceb7.pdf)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Conclusion
|
|
## Conclusion
|
|
|
|
|
|
- Como podemos ver el asiento en Dolares deberia cuadrar con el total de la prevision y si asignaste bien tus cuentas deberia cuadrar con el reporte por regional.
|
|
- Como podemos ver el asiento en Dolares deberia cuadrar con el total de la prevision y si asignaste bien tus cuentas deberia cuadrar con el reporte por regional.
|
|
|
|
|
|
|
|
# FIN |
|
# FIN |
|
\ No newline at end of file |