... | @@ -56,9 +56,7 @@ El resultado deberia quedar de esta manera |
... | @@ -56,9 +56,7 @@ El resultado deberia quedar de esta manera |
|
| Prevision 180 dias | 18.069,74 | 148.840,50 | 166.910,24 | prevision a 180 dias |
|
|
| Prevision 180 dias | 18.069,74 | 148.840,50 | 166.910,24 | prevision a 180 dias |
|
|
| Total Prevision | 19.492,66 | 150.828,70 | 170,321.36 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
| Total Prevision | 19.492,66 | 150.828,70 | 170,321.36 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
|
|
|
|
- Si vas al resumen de prevision.
|
|
- Si vas al resumen de prevision, debría cuadrar de esta manera con el reporte por cliente.
|
|
|
|
|
|
Debría cuadrar de esta manera con el reporte por cliente.
|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
 
|
|
|
|
|
... | | ... | |