... | ... | @@ -36,6 +36,15 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan |
|
|
|
| -- | ------ | ------ |
|
|
|
| Saldos y adeudan| 332.023,28 | 1.424.016,16 |
|
|
|
| Prevision| 288.846,15 | 0 |
|
|
|
| Prevision 90 dias| 1.422,92 | 0 |
|
|
|
| Prevision 180 dias| 18.069,74 | 0 |
|
|
|
| Total PRevision| 19.492,66 | 0 |
|
|
|
|
|
|
- Saldo: $ 0
|
|
|
- Adeudan: $ 0
|
|
|
|