... | @@ -54,6 +54,16 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
... | @@ -54,6 +54,16 @@ Vamos paso a paso. Para una validación completa primeramente necesitas obtener |
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
El resultado deberia quedar de esta manera
|
|
|
|
|
|
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
|
|
| Prevision| 288.853,95 | 0 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos|
|
|
|
|
| Prevision 90 dias| 1.422,92 | 0 | 1.422,92 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
|
|
| Prevision 180 dias| 18.069,74 | 0 | 18.069,74 | Es la prevision a 180 dias |
|
|
|
|
| Total Prevision| 19.492,66 | 0 | 19.492,66 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
|
|
|
|
### Disparo contable
|
|
### Disparo contable
|
|
|
|
|
|
Para generar el disparo contable ingresar a:
|
|
Para generar el disparo contable ingresar a:
|
... | | ... | |