... | @@ -59,10 +59,10 @@ El resultado deberia quedar de esta manera |
... | @@ -59,10 +59,10 @@ El resultado deberia quedar de esta manera |
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| | Saldos | Adeudan | Total | Observacion |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
| -- | ------ | ------ |------ | ------ |
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Saldos y adeudan| 332.016,04 | 1.424.026,41 | 1.756.042,44 | Total del reporte de saldos y adeudan |
|
|
| Prevision| 288.853,95 | 0 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos|
|
|
| Prevision| 288.853,95 | 1.238.902,97 | 288.853,95 | Deberia ser igual que el reporte de saldos y adeudan pero con impuestos|
|
|
| Prevision 90 dias| 1.422,92 | 0 | 1.422,92 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 90 dias| $ 1.422,92 | $ 1.988,20 | $ 3.411,12 | Es la prevision a 90 dias |
|
|
| Prevision 180 dias| 18.069,74 | 0 | 18.069,74 | Es la prevision a 180 dias |
|
|
| Prevision 180 dias| $ 18.069,74 | $ 148.840,50 | $ 166.910,24 | prevision a 180 dias |
|
|
| Total Prevision| 19.492,66 | 0 | 19.492,66 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
| Total Prevision| $ 19.492,66 | $ 150.828,70 | $ 170,321.36 | Es la suma de las dos anteriores |
|
|
|
|
|
|
### Disparo contable
|
|
### Disparo contable
|
|
|
|
|
... | | ... | |